| 機種 | 種類 | 有効画素数 | 記録画素数 |
| D902i | CMOSカメラ | 32万 | 31万 |
| F902i | CMOSカメラ | 32万 | 31万 |
| N902i | CMOSカメラ | 33万 | 31万 |
| P902i | CMOSカメラ | 11万 | 10万 |
| SH902i | CMOSカメラ | 11万 | 10万 |
| SO902i | CMOSカメラ | 11万 | 10万 |
なんか外側のカメラと同じような比較ですね。
結論:内側のカメラの画素数にこだわる人は、D902i, F902i, N902i
ご自由にどうぞ。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
